Nasledujúce zápasy
Žiadne zápasy
Odohrané zápasy
Starší žiaci - 2. RL Nadstavba
Hala Pílska Topoľčany
|
11. 05.
12:00
Paradise Zlaté Moravce
4
4
10
Floorball Academy Trnava
10
Starší žiaci - 2. RL Nadstavba
Hala Pílska Topoľčany
|
11. 05.
09:30
FbO Žochár Topoľčany bieli
14
14
0
Paradise Zlaté Moravce
0
Starší žiaci - 2. RL Nadstavba
Gymn. J. Kráľa ZM
|
13. 04.
15:00
Paradise Zlaté Moravce
2
2
7
Hammers Floorball
7
Starší žiaci - 2. RL Nadstavba
Gymn. J. Kráľa ZM
|
13. 04.
09:10
FBC Levice
11
11
0
Paradise Zlaté Moravce
0
Starší žiaci - 2. RL Nadstavba
MŠH Trnava
|
30. 03.
12:40
Paradise Zlaté Moravce
0
0
11
Dubnica nad Váhom B
11
Starší žiaci - 2. RL Nadstavba
MŠH Trnava
|
30. 03.
10:20
Paradise Zlaté Moravce
0
0
13
FBK Harvard Partizánske
13
Starší žiaci - 2. RL Nadstavba
MŠH Dubnica nad Váhom
|
16. 03.
17:20
FBC Inferno Močenok
4
4
2
Paradise Zlaté Moravce
2
Starší žiaci - 2. RL Nadstavba
MŠH Dubnica nad Váhom
|
16. 03.
16:10
Paradise Zlaté Moravce
1
1
7
FBK Galanta United
7
Load More
Súpiska
Hráči
Brankári
Štatistiky hráčov
Brankári
| Hráč | Z | OČ | S | A |
|---|---|---|---|---|
| Hugo Kunkela | 17 | 315:00 | 323 | 0 |
| Tomáš Sekerka | 5 | 135:00 | 160 | 0 |
| Šimon Šalát | 20 | 495:00 | 370 | 3 |
| Hráč | Z | OČ | S | A |
Hráči
| Hráč | Z | G | A | B | ZS | 2´ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Noemi Víglaská | 18 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Matyáš Kukla | 22 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Denis Laktiš | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Martin Maurery | 22 | 5 | 3 | 8 | 0 | 3 |
| Michal Maurery | 22 | 2 | 4 | 6 | 0 | 1 |
| Ján Melicherčík | 20 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 |
| Filip Mihalik | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Richard Peták | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Juraj Čaladik | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Matúš Čaladik | 12 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Dominika Hastie | 22 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 |
| Natália Hastie | 22 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Adrián Šútor | 10 | 3 | 3 | 6 | 0 | 1 |
| Ema Černá | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marco Ondrejka | 16 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Marek Bánsky | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Martin Švec | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Kristína Kováčová | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Hráč | Z | G | A | B | ZS | 2´ |
