Starší žiaci – 2. RL
>
Nadstavba
11. 05.
12:00
Hala Pílska Topoľčany
p
p
p
p
p
4
:
10
1-1; 1-6; 2-3
v
v
v
r
p
Tímové štatistiky
Vylúčenie 2 min
2
1
Štatistiky hráčov
Brankári
| Meno | A | Č | S | IG | % |
|---|---|---|---|---|---|
| . Hugo Kunkela | 0 | 45:00 | 38 | 10 | 74% |
| . Šimon Šalát | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
Hráči
| Meno | G | A | B | 2´ |
|---|---|---|---|---|
| . Noemi Víglaská | 0 | 0 | 0 | 0 |
| . Natália Hastie | 1 | 1 | 2 | 0 |
| . Michal Maurery | 0 | 0 | 0 | 0 |
| . Matyáš Kukla | 0 | 0 | 0 | 0 |
| . Martin Maurery | 0 | 0 | 0 | 0 |
| . Adrián Šútor | 1 | 1 | 2 | 0 |
| . Dominika Hastie | 1 | 1 | 2 | 0 |
| . Filip Mihalik | 0 | 0 | 0 | 0 |
| . Ján Melicherčík | 0 | 0 | 0 | 1 |
| . Kristína Kováčová | 1 | 0 | 1 | 1 |
| . Marco Ondrejka | 0 | 0 | 0 | 0 |
| . Marek Bánsky | 0 | 1 | 1 | 0 |

