Celkové štatistiky
Brankári
Súťaž | Z | A | OČ |
---|---|---|---|
Starší žiaci - 2. RL - Základná časť | 8 | 0 | 90:00 |
Starší žiaci - 2. RL - Nadstavba | 9 | 0 | 225:00 |
Celkovo | 17 | 0 | 315:00 |
Štatistiky hráča
Floorball Paradise
Brankári
Dátum | VS | A | Č | S | IG | % |
---|---|---|---|---|---|---|
17. 11. | Dubnica nad Váhom B | 0 | 45:00 | 68 | 21 | 69% |
1. 12. | FBK Harvard Partizánske | 0 | 45:00 | 66 | 19 | 71% |
12. 01. | FBC Inferno Močenok | 0 | 45:00 | 15 | 2 | 87% |
26. 01. | FBK Harvard Partizánske | 0 | 45:00 | 55 | 20 | 64% |
23. 02. | FbO Žochár Topoľčany | 0 | 45:00 | 42 | 9 | 79% |
30. 03. | Dubnica nad Váhom B | 0 | 45:00 | 39 | 11 | 72% |
11. 05. | Floorball Academy Trnava | 0 | 45:00 | 38 | 10 | 74% |
Dátum | VS | A | Č | S | IG | % |
Odohrané zápasy