NADSTAVBA "A"
# | Tím | OZ | V | R | P | G+ | G- | Skóre | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Play off
# | Tím | OZ | Skóre | B |
---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 0 | 0 | 0 |
Play off
# | Tím | OZ | V | R | P | G+ | G- | Skóre | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 9 | 0 | 1 | 106 | 49 | 57 | 27 | |
2 | 10 | 8 | 0 | 2 | 95 | 51 | 44 | 24 | |
3 | 10 | 5 | 0 | 5 | 65 | 67 | -2 | 15 | |
4 | 10 | 4 | 0 | 6 | 79 | 53 | 26 | 12 | |
5 | 10 | 3 | 0 | 7 | 54 | 97 | -43 | 9 | |
6 | 10 | 1 | 0 | 9 | 46 | 128 | -82 | 3 |
Nadstavba A Nadstavba B
# | Tím | OZ | Skóre | B |
---|---|---|---|---|
1 | 10 | 57 | 27 | |
2 | 10 | 44 | 24 | |
3 | 10 | -2 | 15 | |
4 | 10 | 26 | 12 | |
5 | 10 | -43 | 9 | |
6 | 10 | -82 | 3 |
Nadstavba A Nadstavba B