NADSTAVBA "A"
# | Tím | OZ | V | R | P | G+ | G- | Skóre | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 8 | 1 | 1 | 89 | 59 | 30 | 25 | |
2 | 10 | 6 | 3 | 1 | 78 | 42 | 36 | 21 | |
3 | 10 | 5 | 4 | 1 | 67 | 51 | 16 | 19 | |
4 | 10 | 2 | 2 | 6 | 55 | 65 | -10 | 8 | |
5 | 10 | 2 | 0 | 8 | 36 | 84 | -48 | 6 | |
6 | 10 | 1 | 2 | 7 | 54 | 78 | -24 | 5 |
Play off
# | Tím | OZ | Skóre | B |
---|---|---|---|---|
1 | 10 | 30 | 25 | |
2 | 10 | 36 | 21 | |
3 | 10 | 16 | 19 | |
4 | 10 | -10 | 8 | |
5 | 10 | -48 | 6 | |
6 | 10 | -24 | 5 |
Play off
ZÁKLADNÁ ČASŤ
# | Tím | OZ | V | R | P | G+ | G- | Skóre | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 9 | 0 | 1 | 128 | 45 | 83 | 27 | |
2 | 10 | 6 | 3 | 1 | 82 | 60 | 22 | 21 | |
3 | 10 | 5 | 0 | 5 | 64 | 70 | -6 | 15 | |
4 | 10 | 4 | 2 | 4 | 68 | 51 | 17 | 14 | |
5 | 10 | 2 | 2 | 6 | 61 | 61 | 0 | 8 | |
6 | 10 | 0 | 1 | 9 | 36 | 152 | -116 | 1 |
Nadstavba A Nadstavba B
# | Tím | OZ | Skóre | B |
---|---|---|---|---|
1 | 10 | 83 | 27 | |
2 | 10 | 22 | 21 | |
3 | 10 | -6 | 15 | |
4 | 10 | 17 | 14 | |
5 | 10 | 0 | 8 | |
6 | 10 | -116 | 1 |
Nadstavba A Nadstavba B