NADSTAVBA "A"
2. liga Západ Muži NADSTAVBA A
ŠH Obchodná akadémia Sereď
|
21. 01. 2023
12:00
Paradise Nitra
5
5
8
FBC Skalica
8
2. liga Západ Muži NADSTAVBA A
ŠH Obchodná akadémia Sereď
|
21. 01. 2023
15:00
ICE Players
6
6
5
Paradise Nitra
5
# | Tím | OZ | V | R | P | G+ | G- | Skóre | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 8 | 1 | 1 | 89 | 59 | 30 | 25 | |
2 | 10 | 6 | 3 | 1 | 78 | 42 | 36 | 21 | |
3 | 10 | 5 | 4 | 1 | 67 | 51 | 16 | 19 | |
4 | 10 | 2 | 2 | 6 | 55 | 65 | -10 | 8 | |
5 | 10 | 2 | 0 | 8 | 36 | 84 | -48 | 6 | |
6 | 10 | 1 | 2 | 7 | 54 | 78 | -24 | 5 |
Play off
# | Tím | OZ | Skóre | B |
---|---|---|---|---|
1 | 10 | 30 | 25 | |
2 | 10 | 36 | 21 | |
3 | 10 | 16 | 19 | |
4 | 10 | -10 | 8 | |
5 | 10 | -48 | 6 | |
6 | 10 | -24 | 5 |
Play off
ZÁKLADNÁ ČASŤ
2.liga Muži západ 2023/2024 Základná čast
ŠH Levice
|
23. 09. 2023
10:30
Floorball Academy Trnava
-
-
-
Paradise Nitra
-
2.liga Muži západ 2023/2024 Základná čast
ŠH Levice
|
23. 09. 2023
15:00
Paradise Nitra
-
-
-
DFA Nitra
-
# | Tím | OZ | V | R | P | G+ | G- | Skóre | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nadstavba A Nadstavba B
# | Tím | OZ | Skóre | B |
---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 0 | 0 | 0 |
Nadstavba A Nadstavba B