NADSTAVBA "A"
# | Tím | OZ | V | R | P | G+ | G- | Skóre | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 25 | 4 | 21 | 6 | |
2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 19 | 10 | 9 | 6 | |
3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 20 | -12 | 3 | |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 10 | 14 | -4 | 0 | |
6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 21 | -14 | 0 |
Play off
# | Tím | OZ | Skóre | B |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 21 | 6 | |
2 | 2 | 9 | 6 | |
3 | 2 | -12 | 3 | |
4 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 2 | -4 | 0 | |
6 | 2 | -14 | 0 |
Play off
ZÁKLADNÁ ČASŤ
# | Tím | OZ | V | R | P | G+ | G- | Skóre | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 9 | 0 | 1 | 128 | 45 | 83 | 27 | |
2 | 10 | 6 | 3 | 1 | 82 | 60 | 22 | 21 | |
3 | 10 | 5 | 0 | 5 | 64 | 70 | -6 | 15 | |
4 | 10 | 4 | 2 | 4 | 68 | 51 | 17 | 14 | |
5 | 10 | 2 | 2 | 6 | 61 | 61 | 0 | 8 | |
6 | 10 | 0 | 1 | 9 | 36 | 152 | -116 | 1 |
Nadstavba A Nadstavba B
# | Tím | OZ | Skóre | B |
---|---|---|---|---|
1 | 10 | 83 | 27 | |
2 | 10 | 22 | 21 | |
3 | 10 | -6 | 15 | |
4 | 10 | 17 | 14 | |
5 | 10 | 0 | 8 | |
6 | 10 | -116 | 1 |
Nadstavba A Nadstavba B