Celkové štatistiky
Brankári
Súťaž | Z | A | OČ |
---|---|---|---|
Starší žiaci - 2. RL - Základná časť | 4 | 1 | 90:00 |
Starší žiaci - 2. RL - Nadstavba | 10 | 2 | 315:00 |
Celkovo | 14 | 3 | 405:00 |
Štatistiky hráča
Floorball Paradise
Brankári
Dátum | VS | A | Č | S | IG | % |
---|---|---|---|---|---|---|
17. 11. | FBC Červeník-Leopoldov | 1 | 45:00 | 60 | 15 | 75% |
1. 12. | Hammers Floorball | 0 | 45:00 | 41 | 11 | 73% |
12. 01. | FBC Inferno Močenok | 2 | 0 | 0 | 0 | 0% |
12. 01. | FBK Galanta United | 0 | 45:00 | 38 | 14 | 63% |
26. 01. | Dubnica nad Váhom B | 0 | 45:00 | 45 | 15 | 67% |
9. 02. | Hammers Floorball | 0 | 45:00 | 35 | 10 | 71% |
9. 02. | FBC Levice | 0 | 45:00 | 39 | 11 | 72% |
23. 02. | Floorball Academy Trnava | 0 | 45:00 | 27 | 5 | 81% |
16. 03. | FBK Galanta United | 0 | 45:00 | 0 | 0 | 0% |
16. 03. | FBC Inferno Močenok | 0 | 45:00 | 0 | 0 | 0% |
Dátum | VS | A | Č | S | IG | % |
Odohrané zápasy