Muži 2 - Západ
Latest Scores
Základná časť
Muži 2 - Západ Základná časť
Gymn. J. Kráľa ZM
|
24. 10.
16:30
FBC Senica
8
8
4
Paradise Zlaté Moravce
4
Load More
Upcoming Games
Základná časť
Load More
Standing Tables
- Základná časť
| # | Tím | Z | V | R | P | G+ | G- | S | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 68 | 23 | 45 | 18 | |
| 2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 54 | 30 | 24 | 15 | |
| 3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 31 | 19 | 12 | 12 | |
| 4 | 6 | 3 | 1 | 2 | 41 | 45 | -4 | 10 | |
| 5 | 6 | 3 | 0 | 3 | 53 | 43 | 10 | 9 | |
| 6 | 6 | 3 | 0 | 3 | 45 | 36 | 9 | 9 | |
| 7 | 6 | 3 | 0 | 3 | 39 | 30 | 9 | 9 | |
| 8 | 6 | 2 | 1 | 3 | 37 | 35 | 2 | 7 | |
| 9 | 4 | 2 | 0 | 2 | 24 | 27 | -3 | 6 | |
| 10 | 5 | 1 | 0 | 4 | 22 | 41 | -19 | 3 | |
| 11 | 6 | 1 | 0 | 5 | 21 | 56 | -35 | 3 | |
| 12 | 6 | 0 | 0 | 6 | 22 | 72 | -50 | 0 |
Postup do play-off
