Muži – 2.liga ZÁPAD
All
Základná časť
Nadstavba A
Play off 1/4
Latest Scores
Základná časť
Muži – 2.liga ZÁPAD Základná časť
ŠH OA Sereď
|
6. 12.
18:00
Polar Foxes Sereď
7
7
8
Paradise Zlaté Moravce
8
Muži – 2.liga ZÁPAD Základná časť
ŠH OA Sereď
|
22. 11.
15:00
DFA Nitra
9
9
21
Paradise Zlaté Moravce
21
Muži – 2.liga ZÁPAD Základná časť
Gymn. J. Kráľa ZM
|
15. 11.
16:00
Paradise Zlaté Moravce
6
6
8
FBC Levice
8
Load More
Standing Tables
Juh - Základná časť
| # | Tím | Z | V | R | P | G+ | G- | S | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 83 | 38 | 45 | 24 | |
| 2 | 8 | 4 | 1 | 3 | 72 | 59 | 13 | 13 | |
| 3 | 8 | 4 | 0 | 4 | 55 | 50 | 5 | 12 | |
| 4 | 8 | 3 | 1 | 4 | 60 | 53 | 7 | 10 | |
| 5 | 8 | 0 | 0 | 8 | 38 | 108 | -70 | 0 |
Nadstavba A Nadstavba B
#1 - Nadstavba A
| # | Tím | Z | V | R | P | G+ | G- | S | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 9 | 1 | 0 | 111 | 45 | 66 | 28 | |
| 2 | 10 | 7 | 0 | 3 | 81 | 51 | 30 | 21 | |
| 3 | 10 | 4 | 3 | 3 | 86 | 81 | 5 | 15 | |
| 4 | 10 | 3 | 2 | 5 | 61 | 64 | -3 | 11 | |
| 5 | 10 | 2 | 1 | 7 | 45 | 93 | -48 | 7 | |
| 6 | 10 | 1 | 1 | 8 | 60 | 110 | -50 | 4 |
Play-off
