Celkové štatistiky
Hráči
Súťaž | Z | G | A | B | 2´ |
---|---|---|---|---|---|
Muži – 2.liga západ - Základná časť | 8 | 7 | 3 | 10 | 1 |
Muži – 2.liga západ - Nadstavba | 10 | 10 | 5 | 15 | 0 |
Muži – 2.liga západ - Play-down | 5 | 10 | 3 | 13 | 0 |
Celkovo | 23 | 27 | 11 | 38 | 1 |
Štatistiky hráča
Floorball Paradise
Hráči
Dátum | VS | G | A | B | 2´ |
---|---|---|---|---|---|
21. 09. | Hammers Floorball | 2 | 0 | 2 | 0 |
3. 11. | FA Trnava | 0 | 3 | 3 | 0 |
23. 11. | DFA Nitra | 1 | 0 | 1 | 0 |
7. 12. | Hammers Floorball | 2 | 0 | 2 | 1 |
7. 12. | FBC Levice | 2 | 0 | 2 | 0 |
18. 01. | Dragons Hlohovec | 0 | 1 | 1 | 0 |
8. 02. | DFA Nitra | 2 | 0 | 2 | 0 |
15. 02. | Trenčín-Páv | 2 | 0 | 2 | 0 |
15. 02. | Hammers Floorball | 1 | 0 | 1 | 0 |
1. 03. | Hammers Floorball | 2 | 0 | 2 | 0 |
1. 03. | Trenčín-Trenovec | 1 | 0 | 1 | 0 |
8. 03. | Dragons Hlohovec | 0 | 4 | 4 | 0 |
8. 03. | DFA Nitra | 2 | 0 | 2 | 0 |
29. 03. | Dragons Hlohovec | 2 | 0 | 2 | 0 |
30. 03. | Hammers Floorball | 2 | 1 | 3 | 0 |
12. 04. | DFA Nitra | 4 | 2 | 6 | 0 |
27. 04. | DFA Nitra | 2 | 0 | 2 | 0 |
Dátum | VS | G | A | B | 2´ |
Odohrané zápasy