Celkové štatistiky
Hráči
Súťaž | Z | G | A | B | 2´ |
---|---|---|---|---|---|
Muži – 2.liga západ - Základná časť | 8 | 8 | 5 | 13 | 0 |
Muži – 2.liga západ - Nadstavba | 8 | 5 | 4 | 9 | 0 |
Celkovo | 16 | 13 | 9 | 22 | 0 |
Štatistiky hráča
Floorball Paradise
Hráči
Dátum | VS | G | A | B | 2´ |
---|---|---|---|---|---|
5. 10. | FA Trnava | 1 | 1 | 2 | 0 |
5. 10. | DFA Nitra | 3 | 2 | 5 | 0 |
3. 11. | FBC Levice | 0 | 2 | 2 | 0 |
3. 11. | FA Trnava | 1 | 0 | 1 | 0 |
23. 11. | DFA Nitra | 2 | 0 | 2 | 0 |
7. 12. | Hammers Floorball | 1 | 0 | 1 | 0 |
8. 02. | Trenčín-Páv | 1 | 0 | 1 | 0 |
8. 02. | DFA Nitra | 1 | 1 | 2 | 0 |
15. 02. | Trenčín-Páv | 0 | 1 | 1 | 0 |
15. 02. | Hammers Floorball | 1 | 0 | 1 | 0 |
1. 03. | Hammers Floorball | 0 | 1 | 1 | 0 |
1. 03. | Trenčín-Trenovec | 1 | 0 | 1 | 0 |
8. 03. | Dragons Hlohovec | 0 | 1 | 1 | 0 |
8. 03. | DFA Nitra | 1 | 0 | 1 | 0 |
Dátum | VS | G | A | B | 2´ |
Odohrané zápasy