Celkové štatistiky
Hráči
Súťaž | Z | G | A | B | 2´ |
---|---|---|---|---|---|
Muži – 2.liga západ - Základná časť | 10 | 6 | 7 | 13 | 2 |
Muži – 2.liga západ - Nadstavba | 8 | 3 | 6 | 9 | 0 |
Muži – 2.liga západ - Play-down | 6 | 10 | 7 | 17 | 0 |
Celkovo | 24 | 19 | 20 | 39 | 2 |
Štatistiky hráča
Floorball Paradise
Hráči
Dátum | VS | G | A | B | 2´ |
---|---|---|---|---|---|
21. 09. | Hammers Floorball | 0 | 1 | 1 | 0 |
21. 09. | Polar Foxes Sereď | 1 | 0 | 1 | 1 |
5. 10. | FA Trnava | 1 | 2 | 3 | 0 |
5. 10. | DFA Nitra | 1 | 1 | 2 | 0 |
23. 11. | Polar Foxes Sereď | 1 | 0 | 1 | 0 |
23. 11. | DFA Nitra | 0 | 1 | 1 | 0 |
7. 12. | Hammers Floorball | 1 | 0 | 1 | 0 |
7. 12. | FBC Levice | 1 | 2 | 3 | 1 |
18. 01. | Dragons Hlohovec | 0 | 1 | 1 | 0 |
15. 02. | Trenčín-Páv | 0 | 2 | 2 | 0 |
15. 02. | Hammers Floorball | 0 | 2 | 2 | 0 |
1. 03. | Hammers Floorball | 2 | 0 | 2 | 0 |
8. 03. | Dragons Hlohovec | 1 | 0 | 1 | 0 |
8. 03. | DFA Nitra | 0 | 1 | 1 | 0 |
29. 03. | Dragons Hlohovec | 2 | 1 | 3 | 0 |
30. 03. | Hammers Floorball | 0 | 1 | 1 | 0 |
13. 04. | Dragons Hlohovec | 3 | 4 | 7 | 0 |
27. 04. | DFA Nitra | 5 | 1 | 6 | 0 |
Dátum | VS | G | A | B | 2´ |
Odohrané zápasy