2. liga Západ Muži
All
NADSTAVBA A
NADSTAVBA B
Play off
Základná čast
Latest Scores
NADSTAVBA B
2. liga Západ Muži | NADSTAVBA B
18. 03. 2023
ŠK Victory Stars Dubnica nad Váhom B
4
4
4
Dragons Hlohovec
4
2. liga Západ Muži | NADSTAVBA B
18. 03. 2023
ŠK Victory Stars Dubnica nad Váhom B
4
4
1
Nitra Windy-town
1
2. liga Západ Muži | NADSTAVBA B
11. 03. 2023
ŠK Victory Stars Dubnica nad Váhom B
4
4
11
Dragons Hlohovec
11
Standing Tables
Group #1 - NADSTAVBA A
# | Tím | OZ | V | R | P | G+ | G- | Skóre | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 8 | 1 | 1 | 89 | 59 | 30 | 25 | |
2 | 10 | 6 | 3 | 1 | 78 | 42 | 36 | 21 | |
3 | 10 | 5 | 4 | 1 | 67 | 51 | 16 | 19 | |
4 | 10 | 2 | 2 | 6 | 55 | 65 | -10 | 8 | |
5 | 10 | 2 | 0 | 8 | 36 | 84 | -48 | 6 | |
6 | 10 | 1 | 2 | 7 | 54 | 78 | -24 | 5 |
Play off
Group #1 - NADSTAVBA B
# | Tím | OZ | V | R | P | G+ | G- | Skóre | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 8 | 2 | 0 | 91 | 55 | 36 | 26 | |
2 | 10 | 6 | 2 | 2 | 74 | 61 | 13 | 20 | |
3 | 10 | 6 | 0 | 4 | 75 | 71 | 4 | 18 | |
4 | 10 | 3 | 1 | 6 | 50 | 68 | -18 | 10 | |
5 | 10 | 2 | 2 | 6 | 53 | 67 | -14 | 8 | |
6 | 10 | 1 | 1 | 8 | 51 | 72 | -21 | 4 |
- Play off - Play down
Sever - Základná čast
# | Tím | OZ | V | R | P | G+ | G- | Skóre | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 8 | 1 | 1 | 85 | 51 | 34 | 25 | |
2 | 10 | 6 | 0 | 4 | 73 | 75 | -2 | 18 | |
3 | 10 | 5 | 0 | 5 | 50 | 52 | -2 | 15 | |
4 | 10 | 4 | 1 | 5 | 68 | 53 | 15 | 13 | |
5 | 10 | 3 | 1 | 6 | 60 | 73 | -13 | 10 | |
6 | 10 | 2 | 1 | 7 | 46 | 78 | -32 | 7 |
Nadstavba A Nadstavba B
Juh - Základná čast
# | Tím | OZ | V | R | P | G+ | G- | Skóre | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 9 | 0 | 1 | 128 | 45 | 83 | 27 | |
2 | 10 | 6 | 3 | 1 | 82 | 60 | 22 | 21 | |
3 | 10 | 5 | 0 | 5 | 64 | 70 | -6 | 15 | |
4 | 10 | 4 | 2 | 4 | 68 | 51 | 17 | 14 | |
5 | 10 | 2 | 2 | 6 | 61 | 61 | 0 | 8 | |
6 | 10 | 0 | 1 | 9 | 36 | 152 | -116 | 1 |
Nadstavba A Nadstavba B