Celkové štatistiky
Hráči
| Súťaž | Z | G | A | B | 2´ |
|---|---|---|---|---|---|
| Muži – 2.liga západ - Základná časť | 6 | 12 | 2 | 14 | 1 |
| Muži – 2.liga západ - Nadstavba | 8 | 16 | 8 | 24 | 0 |
| Muži – 2.liga západ - Play-down | 2 | 7 | 5 | 12 | 0 |
| Celkovo | 16 | 35 | 15 | 50 | 1 |
Štatistiky hráča
| Dátum | VS | S | Sx | G | A | 2´ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. 11. | FBC Levice | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 3. 11. | FA Trnava | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 23. 11. | Polar Foxes Sereď | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 23. 11. | DFA Nitra | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 7. 12. | Hammers Floorball | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 |
| 7. 12. | FBC Levice | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 18. 01. | Trenčín-Trenovec | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 18. 01. | Dragons Hlohovec | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 8. 02. | Trenčín-Páv | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 8. 02. | DFA Nitra | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 1. 03. | Hammers Floorball | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1. 03. | Trenčín-Trenovec | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 8. 03. | Dragons Hlohovec | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 8. 03. | DFA Nitra | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 |
| 29. 03. | Dragons Hlohovec | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 27. 04. | DFA Nitra | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 |
| Dátum | VS | S | Sx | G | A | 2´ |
Odohrané zápasy

