Celkové štatistiky
Hráči
Súťaž | Z | G | A | B | 2´ |
---|---|---|---|---|---|
Muži – 2.liga západ - Základná časť | 6 | 12 | 2 | 14 | 1 |
Muži – 2.liga západ - Nadstavba | 8 | 16 | 8 | 24 | 0 |
Muži – 2.liga západ - Play-down | 1 | 3 | 3 | 6 | 0 |
Celkovo | 15 | 31 | 13 | 44 | 1 |
Štatistiky hráča
Floorball Paradise
Hráči
Dátum | VS | G | A | B | 2´ |
---|---|---|---|---|---|
3. 11. | FBC Levice | 3 | 0 | 3 | 0 |
3. 11. | FA Trnava | 2 | 1 | 3 | 0 |
23. 11. | Polar Foxes Sereď | 1 | 0 | 1 | 0 |
23. 11. | DFA Nitra | 2 | 0 | 2 | 0 |
7. 12. | Hammers Floorball | 3 | 1 | 4 | 1 |
7. 12. | FBC Levice | 1 | 0 | 1 | 0 |
18. 01. | Trenčín-Trenovec | 2 | 1 | 3 | 0 |
18. 01. | Dragons Hlohovec | 3 | 0 | 3 | 0 |
8. 02. | Trenčín-Páv | 2 | 2 | 4 | 0 |
8. 02. | DFA Nitra | 3 | 0 | 3 | 0 |
1. 03. | Hammers Floorball | 0 | 1 | 1 | 0 |
1. 03. | Trenčín-Trenovec | 1 | 1 | 2 | 0 |
8. 03. | Dragons Hlohovec | 1 | 2 | 3 | 0 |
8. 03. | DFA Nitra | 4 | 1 | 5 | 0 |
29. 03. | Dragons Hlohovec | 3 | 3 | 6 | 0 |
Dátum | VS | G | A | B | 2´ |
Odohrané zápasy