Celkové štatistiky
Hráči
Súťaž | Z | G | A | B | 2´ |
---|---|---|---|---|---|
Muži – 2.liga západ - Základná časť | 10 | 5 | 4 | 9 | 5 |
Muži – 2.liga západ - Nadstavba | 8 | 6 | 8 | 14 | 2 |
Celkovo | 18 | 11 | 12 | 23 | 7 |
Štatistiky hráča
Floorball Paradise
Hráči
Dátum | VS | G | A | B | 2´ |
---|---|---|---|---|---|
21. 09. | Polar Foxes Sereď | 0 | 1 | 1 | 0 |
5. 10. | FA Trnava | 1 | 1 | 2 | 1 |
5. 10. | DFA Nitra | 0 | 0 | 0 | 1 |
3. 11. | FBC Levice | 2 | 0 | 2 | 0 |
3. 11. | FA Trnava | 2 | 1 | 3 | 0 |
23. 11. | Polar Foxes Sereď | 0 | 0 | 0 | 2 |
23. 11. | DFA Nitra | 0 | 1 | 1 | 0 |
7. 12. | FBC Levice | 0 | 0 | 0 | 1 |
18. 01. | Dragons Hlohovec | 0 | 1 | 1 | 0 |
8. 02. | Trenčín-Páv | 2 | 3 | 5 | 0 |
8. 02. | DFA Nitra | 1 | 2 | 3 | 0 |
1. 03. | Hammers Floorball | 1 | 1 | 2 | 0 |
1. 03. | Trenčín-Trenovec | 0 | 0 | 0 | 1 |
8. 03. | Dragons Hlohovec | 1 | 0 | 1 | 1 |
8. 03. | DFA Nitra | 1 | 1 | 2 | 0 |
Dátum | VS | G | A | B | 2´ |
Odohrané zápasy