Celkové štatistiky
Hráči
| Súťaž | Z | G | A | B | 2´ |
|---|---|---|---|---|---|
| Muži – 2.liga západ - Základná časť | 8 | 13 | 13 | 26 | 1 |
| Muži – 2.liga západ - Nadstavba | 5 | 8 | 4 | 12 | 2 |
| Muži – 2.liga západ - Play-down | 2 | 5 | 1 | 6 | 0 |
| Celkovo | 15 | 26 | 18 | 44 | 3 |
Štatistiky hráča
| Dátum | VS | G | A | B | 2´ |
|---|---|---|---|---|---|
| 21. 09. | Hammers Floorball | 3 | 2 | 5 | 0 |
| 21. 09. | Polar Foxes Sereď | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 5. 10. | FA Trnava | 4 | 1 | 5 | 0 |
| 5. 10. | DFA Nitra | 1 | 4 | 5 | 1 |
| 23. 11. | Polar Foxes Sereď | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 23. 11. | DFA Nitra | 2 | 2 | 4 | 0 |
| 7. 12. | Hammers Floorball | 0 | 4 | 4 | 0 |
| 18. 01. | Trenčín-Trenovec | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 18. 01. | Dragons Hlohovec | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 8. 02. | Trenčín-Páv | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 8. 02. | DFA Nitra | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 8. 03. | Dragons Hlohovec | 5 | 0 | 5 | 2 |
| 29. 03. | Dragons Hlohovec | 4 | 0 | 4 | 0 |
| 30. 03. | Hammers Floorball | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Dátum | VS | G | A | B | 2´ |
Odohrané zápasy

